| 勤務地 | 千葉県船橋市藤原5-23-1 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK 東武野田線 馬込沢駅 徒歩12分 |
| 施設形態 | 介護老人保健施設 |
| 職種 | 介護老人保健施設の介護士 |
| 給与 |
月給: 173,000円 〜 231,000円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 賞与: あり 年2回 |
| 勤務地 | 千葉県船橋市飯山満町2-685-3 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK 東葉高速線 飯山満駅から徒歩で17分 新京成線 前原駅から徒歩で18分 |
| 施設形態 | 介護老人保健施設 |
| 職種 | 介護老人保健施設の介護士 |
| 給与 |
月給: 206,918円 〜 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 年2回(実績計3ヶ月分) |
| 勤務地 | 千葉県市川市末広1-1-48 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 沿線/最寄駅 | 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩8分 |
| 施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
| 職種 | ケアハウスの介護士 |
| 給与 |
月給: 168,770円 〜 230,770円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 賞与: あり |
| 勤務地 | 千葉県船橋市旭町4-19-30 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK 東武野田線 「馬込沢駅」から徒歩13分 JR船橋駅よりバス「市営団地入口」下車徒歩1分 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 職種 | 特別養護老人ホームの介護士 |
| 給与 |
月給: 226,700円 〜 241,000円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 賞与: あり 年3回 |
| 勤務地 | 千葉県市川市柏井町1-1076 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK 武蔵野線『船橋法典駅』徒歩20分 ※送迎バスあり |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 職種 | 特別養護老人ホームの介護士 |
| 給与 |
月給: 226,700円 〜 241,000円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 賞与: あり 年3回 |
| 勤務地 | 千葉県鎌ケ谷市初富字東野848-10 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK 「新鎌ヶ谷駅」「初富駅」より徒歩20分 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 職種 | 特別養護老人ホームの介護士 |
| 給与 |
月給: 180,000円 〜 300,000円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 賞与: あり |
| 勤務地 | 千葉県茂原市下永吉796 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK JR外房線「茂原駅」(バス・車5分) |
| 施設形態 | 病院 |
| 職種 | 病院の看護助手 |
| 給与 |
月給: 170,300円 〜 186,200円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 年2回 |
| 勤務地 | 千葉県いすみ市日在2623 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK JR外房線「三門駅」徒歩10分 |
| 施設形態 | 介護老人保健施設 |
| 職種 | 介護老人保健施設の介護士 |
| 給与 |
月給: 227,000円 〜 243,500円 |
| 勤務地 | 千葉県船橋市高根台3-10-1 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | 新京成線『高根公団駅』北口徒歩6分 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 職種 | 特別養護老人ホームの介護士 |
| 給与 |
月給: 188,000円 〜 223,500円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 賞与: あり年2回(6月・12月) ※前年度実績3.6ヶ月分 |
| 勤務地 | 千葉県白井市西白井3-14-9 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK 北総鉄道北総線「白井駅」から車で10分 |
| 施設形態 | グループホーム |
| 職種 | グループホームの介護士 |
| 給与 |
月給: 170,500円 〜 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 年2回 |
| 勤務地 | 千葉県千葉市緑区高田町1084-2 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK JR外房線 誉田駅から徒歩で15分 |
| 施設形態 | グループホーム |
| 職種 | グループホームの介護士 |
| 給与 |
月給: 172,000円 〜 204,000円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 年2回計 3.50ヶ月分(前年度実績) |
| 勤務地 | 千葉県千葉市美浜区幸町2-12-2 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK 京成千葉線「みどり台駅」徒歩10分 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 職種 | 特別養護老人ホームの介護士 |
| 給与 |
月給: 244,320円 〜 302,401円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 年2回 |
| 勤務地 | 千葉県匝瑳市八日市場 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK JR総武本線 八日市場駅から徒歩で24分 |
| 施設形態 | 病院 |
| 職種 | 病院の介護士 |
| 給与 |
時給: 1,020円 〜 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 年2回(計2.6か月分) |
| 勤務地 | 千葉県千葉市稲毛区長沼原町277-1 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | 1.JR稲毛駅 山王町行きバス(約30分)「長沼原公園」下車徒歩7分 2.千葉北インターより車で5分 ※マイカー通勤可能(職員駐車場無料!) |
| 施設形態 | 病院 |
| 職種 | 病院の介護士 |
| 給与 |
月給: 214,500円 〜 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 3.25ヶ月分 |
| 勤務地 | 千葉県千葉市中央区道場南1-12-7 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK JR各線 千葉駅 京成バス⑨番のりば「千城台車庫 行」 または 「御成台車庫 行」2つ目の停車場 「道場」下車 |
| 施設形態 | 介護老人保健施設 |
| 職種 | 介護老人保健施設の介護士 |
| 給与 |
月給: 222,000円 〜 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 年2回 |
| 正社員 | 23.1万円 |
| パート | 1,310円 |
| 勤務地 | 千葉県白井市根 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | 車通勤可 北総線「白井、西白井」よりバスにて「冨笠道・競馬学校前」下車徒歩3分(20分間隔で運行があります) 新京成線「鎌ケ谷大仏」よりバスにて「北総白井病院」下車徒歩3分(20分間隔で運行があります) |
| 勤務地 | 千葉県白井市根 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | 車・バイク通勤可 北総線「白井、西白井」よりバスにて「冨笠道・競馬学校前」下車徒歩3分(20分間隔で運行があります) 新京成線「鎌ケ谷大仏」よりバスにて「北総白井病院」下車徒歩3分(20分間隔で運行があります) |
| 勤務地 | 千葉県柏市十余二 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | 車・バイク通勤可 つくばエキスプレス「柏の葉キャンパス」駅 徒歩15分 JR常磐線「柏」東武バス利用「十余二」バス停前 常磐自動車道「柏IC」より車5分 |
| 勤務地 | 千葉県千葉市中央区浜野町 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | 車通勤可 JR内房線 浜野駅から徒歩で9分 |