| 勤務地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷町1018-2 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | 相鉄本線 西谷駅から徒歩で7分 相鉄本線 鶴ヶ峰駅から徒歩で25分 |
| 施設形態 | 介護老人保健施設 |
| 職種 | 介護老人保健施設の介護士 |
| 給与 |
月給: 222,000円 〜 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 年2回 |
| 勤務地 | 大阪府門真市四宮5-4-22 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | 京阪バス 四宮住宅前バス停から徒歩5分 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 職種 | 特別養護老人ホームの介護士 |
| 給与 |
月給: 203,000円 〜 215,000円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 賞与: あり 年3回 |
| 勤務地 | 岡山県倉敷市水島北幸町4-5 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK 水島臨海鉄道水島本線 栄駅 徒歩9分 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
| 職種 | 有料老人ホームの介護士 |
| 給与 |
月給: 241,500円 〜 256,500円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 年2回(前年度実績4.6ヶ月分) |
| 勤務地 | 岡山県倉敷市連島町西之浦805-2 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK 水島臨海鉄道「弥生駅」バス・車10分 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
| 職種 | 有料老人ホームの介護士 |
| 給与 |
月給: 241,500円 〜 256,500円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 年2回(前年度実績4.6ヶ月分) |
| 勤務地 | 岡山県倉敷市神田2-2-8 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK 電車をご利用の場合 JR倉敷駅より水島臨海鉄道「弥生駅」「栄駅」より徒歩10分(900mです) バスをご利用の場合 水島第一病院前のバス停より徒歩2分 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
| 職種 | 有料老人ホームの介護士 |
| 給与 |
月給: 241,500円 〜 256,500円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 年2回(前年度実績4.6ヶ月分) |
| 勤務地 | 岡山県倉敷市神田2-3-5 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK 水島臨海鉄道水島本線 弥生駅 徒歩10分 水島第一病院前のバス停より徒歩2分 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 職種 | 特別養護老人ホームの介護士 |
| 給与 |
月給: 216,500円 〜 231,500円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 賞与: あり(前年度実績 年2回・計4.6ヶ月分) |
| 勤務地 | 栃木県下野市国分寺1127-1 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK 小金井駅から車12分。小山駅から車23分。新栃木駅から車20分。 |
| 施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
| 職種 | 障害者支援施設の支援員 |
| 給与 |
月給: 179,160円 〜 224,532円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 年2回(3ヶ月/6月・12月) |
| 勤務地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-8 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | JR京都線「新大阪駅」より徒歩10分 おおさか東線「新大阪駅」より徒歩10分 ◎自動車通勤OK、自転車通勤OK |
| 施設形態 | 訪問介護 |
| 職種 | 訪問介護の介護士 |
| 給与 |
月給: 237,000円 〜 247,000円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 賞与: あり 年2回 |
| 勤務地 | 千葉県船橋市市場4-21-8 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK JR「東船橋駅」から徒歩10分 |
| 施設形態 | 病院 |
| 職種 | 病院の看護助手 |
| 給与 |
月給: 220,000円 〜 225,000円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 賞与: あり 年2回(前年実績3.0ヶ月分) |
| 勤務地 | 新潟県長岡市浦3060 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK JR信越本線「来迎寺駅」から車で12分 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 職種 | 特別養護老人ホームの介護士 |
| 給与 |
月給: 168,680円 〜 178,880円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 年2回 |
| 勤務地 | 神奈川県横須賀市佐原5-25-23 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK JR横須賀線 久里浜駅から徒歩で17分 京急久里浜線 京急久里浜駅から徒歩で15分 |
| 施設形態 | 老人福祉・介護事業 |
| 職種 | ショートステイの介護士 |
| 給与 |
月給: 200,500円 〜 327,700円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 年2回 |
| 勤務地 | 東京都江戸川区東葛西6-43-10 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | 東西線 葛西駅から徒歩8分 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
| 職種 | 有料老人ホームの介護士 |
| 給与 |
介護スタッフ 月給 239,500円〜(当直手当一回9,000×4回、各種手当・処遇改善加算含む) 介護福祉士 月給242,500円〜(当直手当一回9,000×4回、各種手当・処遇改善加算含む) |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 年2回 |
| 勤務地 | 東京都江戸川区東葛西7-13-8 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | 東西線 葛西駅から徒歩8分 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
| 職種 | 有料老人ホームの介護士 |
| 給与 |
介護スタッフ 月給 239,500円〜(当直手当一回9,000×4回、各種手当・処遇改善加算含む) 介護福祉士 月給242,500円〜(当直手当一回9,000×4回、各種手当・処遇改善加算含む) |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 年2回 |
| 勤務地 | 千葉県浦安市当代島2-14-2 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | 東西線 浦安駅 徒歩8分 当代島公民館隣り おさんぽバス 4番当代島公民館下車 徒歩1分 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 職種 | 特別養護老人ホームの介護士 |
| 給与 |
月給: 180,000円 〜 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 年2回 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区萩原1-10-1 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | JR黒崎駅より筑豊電鉄で5分「萩原電停」にて下車、徒歩2分 |
| 施設形態 | 病院 |
| 職種 | 病院の介護士 |
| 給与 |
月給: 239,837円 〜 261,465円 |
| 昇給・賞与 |
昇給: あり 年1回 賞与: あり 年2回(前年度実績4.0ヶ月) |
| 勤務地 | 千葉県船橋市八木が谷 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK 新京成線 二和向台駅から徒歩で20分 新京成線 三咲駅から徒歩で21分 |
| 勤務地 | 千葉県船橋市二和東 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | マイカー通勤OK 二和向台駅から徒歩1分 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区久保町 |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 沿線/最寄駅 | 相鉄本線 西横浜駅から徒歩で8分 相鉄本線 天王町駅から徒歩で9分 JR横須賀線 保土ケ谷駅から徒歩で12分 |